Möwenfotos | ||
Zu den |
||
Silbermöwen | ||
Ring |
Datum / Alter
|
Foto
|
AA35 | 01.11.16 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
KY49 | 10.02.2022: K1 Pullus Foto Beringer aus Minsk |
|
X4A4 | 01.11.12 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
XUCT | 09.11.12 K1 1. Winter Vera Jortzick |
|
2L7C | 09.12.09 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
5LTE | 13.12.12 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
XFDC | 13.12.12 K1 1. Winter Dietmar Heyder Beringungsfoto |
|
H.N22 | 23.12.10: K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
XLCA | 23.12.11 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
0L0K | 26.12.10 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
HE55 | 26.12.10 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
C48FU | 29.12.12 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
C40AH | 03.01.11 K2 1. Winter Gerhard Braemer |
|
HV6C | 06.01.15 K2 1. Winter Rico Spangenberg |
|
X3H0 | 15.01.13 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
XXCA | 23.01.13 K2 1. Winter Dietmar Heyder Beringungsfoto |
|
HX337 | 23.01.13 K2 1. Winter Gerhard Braemer |
|
HE601 | 30.01.14 K2 1. Winter Gerhard Braemer |
|
X4C8 | 06.02.13 K2 1. Winter Gerhard Braemer |
|
X2A9 | 06.02.13 K2 1. Winter Gerhard Braemer |
|
P040 | 07.02.13 K2 1. Winter Gerhard Braemer |
|
X5J9 | 16.02.12 K2 1. Winter Gerhard Braemer |
|
H8AC | 26.02.12 K2 1. Winter Gerhard Braemer |
|
6LNX | 11.03.2015 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
KT83 | 26.03.2016 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
XZCE | 25.11.12 K2 2. Winter Dietmar Heyder Beringungsfoto |
|
KT83 | 31.12.2016 K2 2. Winter Gerhard Brämer |
|
HR9E | 31.12.2016 K2 2. Winter Gerhard Brämer |
|
AZ70 | 08.01.14 K3 2. Winter Gerhard Brämer |
|
X5E8 | 15.01.13 K3 2. Winter Gerhard Brämer |
|
HR88 | 15.01.13 K3 2. Winter Gerhard Brämer |
|
P040 | 30.01.14 K3 2. Winter Vera Jortzick |
|
KL12 | 05.02.2015 K3 2. Winter Gerhard Brämer |
|
H.R81 | 16.02.12 K3 2. Winter Gerhard Brämer |
|
C65AU | 18.02.14 K3 2. Winter Gerhard Braemer |
|
HX899 | 13.03.15 K3 2. Winter Gerhard Braemer |
|
J3291 | 28.03.13 K3 2. Winter Gerhard Braemer |
|
HC46 | 18.12.12 K3 3. Winter Gerhard Braemer |
|
CJA07 | 29.12.12 K3 3. Winter Gerhard Braemer |
|
AZ65 | 05.01.15 K4 3. Winter Rico Spangenberg |
|
X6H0 | 05.01.15 K4 3. Winter Rico Spangenberg |
|
X9H5 | 06.01.15 K4 3. Winter Rico Spangenberg |
|
HA191 | 07.01.15 K4 3. Winter Rico Spangenberg |
|
H.R88 | 15.01.13 K4 3. Winter Gerhard Braemer |
|
J3291 | 17.01.14 K4 3. Winter Gerhard Braemer |
|
6L7P | 03.02.15 K4 3. Winter Gerhard Brämer |
|
P040 | 11.03.15 K4 3. Winter Gerhard Braemer |
|
X6A2 | 11.03.15 K4 3. Winter Gerhard Braemer |
|
XUCK | 11.03.15 K4 3. Winter Gerhard Braemer |
|
CAT71 | 26.11.13 K4 4. Winter Gerhard Braemer |
|
C85AN | 09.12.10 K4 4. Winter Gerhard Braemer |
|
KK22 | 06.01.2017 ad (Gerhard Brämer) |
|
AZ21 | ||
AHC1 | 21.03.12 ad Gerhard Brämer |
|
C25AS | 30.01.2014 ad (Gerhard Brämer) |
|
HJ39 | 06.01.2015 ad (Rico Spangenberg) |
|
KJR18 | 07.02.2014 ad (Gerhard Brämer) |
|
MA003 | 14.12.2010 ad (Gerhard Brämer) |
|
M175Z | 06.02.2013 ad (Gerhard Brämer) |
|
VCH6 | 29.12.12 ad Gerhard Brämer |
|
VRT8 | 23.12.10 ad Gerhard Brämer |
|
X45J | 13.12.2012 ad Gerhard Brämer |
|
X48T | 26.12.2010 ad Gerhard Brämer |
|
XT01 | 01.11.2012 ad Gerhard Brämer |
|
XV15 | 06.01.2015 ad Rico Spangenberg |
|
XXCF | 26.01.2013 ad Dietmar Heyder Beringungsfoto h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h 06.01.2015 ad Rico Spangenberg |
|
27.11.2013 ad (Gerhard Brämer) |
||
FlügelmarkeEE6 | 20.11.2015 ad (Gerhard Brämer) |
|
FlügelmarkeEHO | 04.11.2016 ad (Gerhard Brämer) |
|
Mittelmeermöwen | ||
S43R | 11.12.2013 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
Sempach M01359? |
23.12.2009 K1 1. Winter Georg Fiedler |
|
20T | 15.01.2016 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
11T | 28.01.2016 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
02T | 14.02.2016 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
21T | 16.03.2016 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
S43R | 23.10.2014 K2 2. Winter Gerhard Brämer |
|
S43R | 28.02.2016 K4 3. Winter Gerhard Brämer |
|
S43R | 30.12.2016 ad Gerhard Brämer |
|
P432 | 07.02.2012 ad Gerhard Brämer |
|
81T | 27.07.2021 ad Gerhard Brämer |
|
Steppenmöwen | ||
Ring |
Datum / Alter
|
Foto
|
XPCF | 24.08.2012 K1 1. Sommer Gerhard Brämer |
|
P563 | 24.08.2012 K1 1. Sommer Gerhard Brämer |
|
PKTT | 24.08.2012 K1 1. Sommer Gerhard Brämer |
|
PLZD | 24.08.2012 K1 1. Sommer Gerhard Brämer |
|
XTCD | 07.09.2012 K1 1. Sommer Gerhard Brämer |
|
3P51 | 13.09.2013 K1 1. Sommer Gerhard Brämer |
|
P481 | 20.09.2012 K1 1. Sommer Gerhard Brämer |
|
32P4 | 26.09.14 K1 1. Sommer Gerhard Brämer |
|
XWEX | 23.10.2014 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
330-S | 03.11.2015 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
18P5 | 03.11.2015 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
XPEN | 11.11.2014 K1 1. Winter Georg Fiedler |
|
HC966 | 19.11.2014 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
143:U | 19.11.2016 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
212:U | 21.11.2016 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
HC6L2 | 22.11.2016 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
HC81E | 25.11.2015 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
P325 | 27.11.2013 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
HC702 | 04.12.2014 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
HC16CL | 04.12.2015 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
PLAL | 13.12.2012 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
X09L | 14.12.2021 K1 1. Winter Gerhard Braemer |
|
XHPM | 15.12.2021 K1 1. Winter Harald Mix |
|
XJTN | 15.12.2021 K1 1. Winter Harald Mix |
|
P:G67 | 15.12.2021 K1 1. Winter Harald Mix |
|
9L6T | 18.12.2013 K1 1. Winter Georg Fiedler |
|
P:02M | 19.12.2021 K1 1. Winter Harald Mix |
|
PHAN | 23.12.2011 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
PHEN | 23.12.2011 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
HC2R2 | 23.12.2016 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
PDDE | 28.12.2010 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
HCV97 | 30.12.2016 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
PEEL | 02.01.2012 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
PNSP | 17.01.2014 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
066:S | 22.01.2014 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
X19M | 26.01.2022 K2 1. Winter Harald Mix |
|
PEX6 | 28.01.2022 K2 1. Winter Harald Mix |
|
HY54 | 30.01.2014 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
HCL09 | 30.01.2015 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
X78M | 31.01.2022 K2 1. Winter Harald Mix |
|
HC84E | 04.02.2016 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
PKNP | 06.02.2012 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
PCZD | 06.02.2016 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
PHVZ | 09.02.2012 K2 1. Winter Vera Jortzick |
|
HC662 | 12.02.2015 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
08P0 | 12.02.2015 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
89A:U | 13.02.2022 K2 1. Winter |
|
XDFK | 14.02.2015 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
PUHT | 16.02.2012 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
P340 | 18.02.2014 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
KM3 | 23.02.2023 K2 1. Winter Gerhard Braemer |
|
KM3 | 2022 Pullus Irena Samusenko Minsk |
|
63P5 | 26.02.2016 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
39P0 | 29.02.2016 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
XLFF | 05.03.2015 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
XCED | 13.03.2015 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
2L40 | 05.03.2015 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
16.04.2022 K2 2. Sommer Gerhard Braemer |
||
20.04.2012 K2 2. Sommer Gerhard Brämer |
||
PHVD | 12.06.2012 K2 2. Sommer Gerhard Brämer |
|
PATN | 12.07.2010 K2 2. Sommer Gerhard Brämer |
|
PACX | 13.07.2010 K2 2. Sommer Gerhard Brämer |
|
XXAW | 24.08.2012 K2 2. Sommer Gerhard Brämer |
|
PCEU | 08.11.2013 K2 2. Winter Jochen Retter |
|
087:U | 21.11.2016 K2 2. Winter Gerhard Brämer |
|
027:S | 27.11.2013 K2 2. Winter Gerhard Brämer |
|
046:U | 10.01.2016 K3 2. Winter Gerhard Brämer |
|
PEZV | 06.02.2013 K3 2. Winter Gerhard Brämer |
|
HC576 | 06.02.2016 K3 2. Winter Gerhard Brämer |
|
220:S | 08.02.2016 K3 2. Winter Gerhard Brämer |
|
6P49 | 11.02.2016 K3 2. Winter Gerhard Brämer |
|
PKAZ | 19.02.2013 K3 2. Winter Gerhard Brämer |
|
97P3 | 05.03.2015 K3 2. Winter Gerhard Brämer |
|
XEEH | 12.03.2015 K3 2. Winter Gerhard Brämer |
|
XVAX | 13.03.2012 K3 2. Winter Gerhard Brämer |
|
VAVS | 30.11.19 K3 3. Winter Georg Fiedler |
|
PLCC | 04.12.14 K3 3. Winter Gerhard Brämer |
|
XCCJ | 09.12.10 K3 3. Winter Gerhard Brämer |
|
PDKX | 13.12.12 K3 3. Winter Gerhard Brämer |
|
08P0 | 30.12.16 K3 3. Winter Gerhard Brämer |
|
XTCM | 08.01.15 K4 3. Winter Rico Spangenberg |
|
XVAX | 18.01.13 K4 3. Winter Gerhard Brämer |
|
PNKL | 20.01.16 K4 3. Winter Gerhard Brämer |
|
P:1E4 | 13.02.2022 K4 3. Winter Harald Mix |
|
KY6E | 08.12.16 K4 4. Winter Gerhard Braemer |
|
KY6E | 08.12.16 K4 4. Winter Foto der Beringer |
|
HCVK7 | 28.02.2022 K4 3. Winter Georg Fiedler |
|
PELZ | 07.03.14 K4 3. Winter Gerhard Brämer |
|
682H | 11.03.15 K4 3. Winter Gerhard Brämer |
|
XVCC | 13.03.15 K4 3. Winter Gerhard Brämer |
|
PACX | 27.03.12 K4 3. Winter Gerhard Brämer |
|
PCDT | 07.01.2015 ad Rico Spangenberg |
|
EK0 | 28.01.2022 ad Gerhard Braemer |
|
159:S | 31.01.2021 ad Harald Mix |
|
PHCU | 05.03.2015 ad Gerhard Brämer |
|
PHVZ | 23.01.2015 ad Gerhard Brämer |
|
XCCJ | 27.11.2013 ad Gerhard Brämer |
|
XFDM | 28.12.12 ad Dietmar Heyder Beringungsfoto 11.02.13 |
|
Silber-X-Steppenmöwen | ||
Ring |
Datum / Alter
|
Foto |
XHMT | 13.12.2021 K1 1. Winter Harald Mix |
|
XJTP | 27.12.2021 K1 Gerhard Brämer |
|
XHMK | 11.01.2022 K2 Harald Mix |
|
56P1 | 14.12.10 ad Gerhard Brämer |
|
Silber/Steppen/Mittelmeermöwen (Artbestimmung nicht gesichert) |
||
Ring |
Datum / Alter
|
Foto
|
PLAB | 20.08.2012 K1 1. Sommer Vera Jortzick |
|
5L0H | 23.12.10 K1 1. Winter Gerhard Brämer |
|
XPCK | 04.01.13 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
XPCE | 14.12.2022 ad Gerhard Braemer |
|
Mantelmöwen | ||
Ring |
Datum / Alter
|
Foto
|
C778P | Gerhard Braemer | |
zum Seitenanfang | ||
Heringsmöwen | ||
Ring |
Datum / Alter
|
Foto
|
MA09 | 30.12.2016 K1 1. Winter Gerhard Brämer Baltische Heringsmöwe |
|
X8L7 | 05.01.2017 K4 3. Winter Gerhard Brämer |
|
KY2P | 14.11.2022 K4+ 1. Winter Foto Beringer aus Minsk |
|
KY2P | 14.11.2022 K4+ 1. Winter Gerhard Braemer |
|
Sturmmöwen | ||
Ring |
Datum / Alter
|
Foto
|
X42P | 13.03.2015 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
E87Y | 15.01.2013 ad Gerhard Brämer |
|
EK88 | 14.03.2012 ad Gerhard Brämer |
|
Lachmöwen | ||
Ring |
Datum / Alter
|
Foto
|
TN76 | 14.03.16 K2 1. Winter Gerhard Brämer |
|
2J43 | 02.04.12 K2 2. Sommer Gerhard Brämer |
|
TAH0 | 10.04.13 K2 2. Sommer Gerhard Brämer |
|
A042 | 05.01.15 ad Rico Spangenberg |
|
E7SN | 01.04.13 ad Vera Jortzick |
|
S36A | 03.03.13 ad Gerhard Brämer |
|
T4AJ | 14.03.16 ad Gerhard Brämer |
|
TLCU | 14.03.16 ad Gerhard Brämer |
|
TH2W | 16.03.16 ad Gerhard Brämer |
|
Schwarzkopfmöwen | ||
Ring |
Datum / Alter
|
Foto
|
HE45 | 27.05.2010 K2 2. Sommer Gerhard Brämer |
|